| 레전드 라인업 | 승용/SUV | 대형SUV/RV | |
|---|---|---|---|
| LEGEND GRACE (5, 10, 15, 23, 33, 45%) |
전면 | 1,100,000 | 1,200,000 |
| 측·후면 | 2,000,000 | 2,100,000 | |
| 합계 | 3,100,000 | 3,300,000 | |
| 레전드 라인업 | 승용/SUV | 대형SUV/RV | |
|---|---|---|---|
| LEGEND LUMINOUS (5, 12, 22, 30, 35%) |
전면 | 1,200,000 | 1,300,000 |
| 측·후면 | 2,100,000 | 2,200,000 | |
| 합계 | 3,300,000 | 3,500,000 | |
| 프리미엄 라인업 | 승용/SUV | 대형SUV/RV | |
|---|---|---|---|
| IRIS IS200 (5, 10, 15, 23, 33, 45%) |
전면 | 800,000 | 900,000 |
| 측·후면 | 1,400,000 | 1,500,000 | |
| 합계 | 2,200,000 | 2,400,000 | |
| IRIS IS100S (5, 10, 15, 23, 33, 45%) |
전면 | 700,000 | 800,000 |
| 측·후면 | 1,300,000 | 1,400,000 | |
| 합계 | 2,000,000 | 2,200,000 | |
| IRIS LUCE IS (5, 10, 15, 23, 33%) |
전면 | 550,000 | 650,000 |
| 측·후면 | 1,050,000 | 1,150,000 | |
| 합계 | 1,600,000 | 1,800,000 | |
| IRIS BN100 (12, 23, 30%) |
전면 | 700,000 | 800,000 |
| 측·후면 | 1,300,000 | 1,400,000 | |
| 합계 | 2,000,000 | 2,200,000 | |
| 프리미엄 라인업 | 승용/SUV | 대형SUV/RV | |
|---|---|---|---|
| IRIS VS200 (5, 12, 23, 30, 45%) |
전면 | 900,000 | 1,000,000 |
| 측·후면 | 1,500,000 | 1,600,000 | |
| 합계 | 2,400,000 | 2,600,000 | |
| IRIS VS100 (5, 12, 23, 30, 45%) |
전면 | 800,000 | 900,000 |
| 측·후면 | 1,400,000 | 1,500,000 | |
| 합계 | 2,200,000 | 2,400,000 | |
| IRIS LUCE VS (6, 10, 22, 28%) |
전면 | 600,000 | 700,000 |
| 측·후면 | 1,150,000 | 1,250,000 | |
| 합계 | 1,750,000 | 1,950,000 | |
| 일반필름 라인업 | 승용/SUV | 대형SUV/RV | |
|---|---|---|---|
| IRIS I90 (5, 10, 15, 23, 33, 45%) |
전면 | 650,000 | 750,000 |
| 측·후면 | 1,150,000 | 1,250,000 | |
| 합계 | 1,800,000 | 2,000,000 | |
| IRIS I75 (5, 15, 23, 33%) |
전면 | 400,000 | 500,000 |
| 측·후면 | 700,000 | 800,000 | |
| 합계 | 1,100,000 | 1,300,000 | |
| IRIS I55 (5, 10 ,15, 23, 33, 45, 80%) |
전면 | 350,000 | 450,000 |
| 측·후면 | 600,000 | 700,000 | |
| 합계 | 950,000 | 1,150,000 | |
| 일반필름 라인업 | 승용/SUV | 대형SUV/RV | |
|---|---|---|---|
| IRIS V90 (5, 12, 23, 30, 45%) |
전면 | 700,000 | 800,000 |
| 측·후면 | 1,300,000 | 1,400,000 | |
| 합계 | 2,000,000 | 2,200,000 | |
| IRIS V70 (5, 12, 23, 30, 45%) |
전면 | 450,000 | 550,000 |
| 측·후면 | 800,000 | 900,000 | |
| 합계 | 1,250,000 | 1,450,000 | |
| IRIS BN85 (12, 30%) |
전면 | 550,000 | 650,000 |
| 측·후면 | 1,000,000 | 1,100,000 | |
| 합계 | 1,550,000 | 1,750,000 | |
| 레전드 라인업 | 승용/SUV | 대형SUV/RV | |
|---|---|---|---|
| LEGEND GRACE (5, 10, 15, 23, 33, 45%) |
측면유리 1장 | 300,000 | 315,000 |
| 후면유리 | 1,200,000 | 1,260,000 | |
| 썬루프 | 440,000 | 480,000 | |
| 파노라마 썬루프 | 880,000 | 960,000 | |
| 레전드 라인업 | 승용/SUV | 대형SUV/RV | |
|---|---|---|---|
| LEGEND LUMINOUS (5, 12, 22, 30, 35%) |
측면유리 1장 | 315,000 | 330,000 |
| 후면유리 | 1,260,000 | 1,320,000 | |
| 썬루프 | 480,000 | 520,000 | |
| 파노라마 썬루프 | 960,000 | 1,040,000 | |
| 프리미엄 라인업 | 승용/SUV | 대형SUV/RV | |
|---|---|---|---|
| IRIS IS200 (5, 10, 15, 23, 33, 45%) |
측면유리 1장 | 210,000 | 225,000 |
| 후면유리 | 1,320,000 | 1,440,000 | |
| 썬루프 | 320,000 | 360,000 | |
| 파노라마 썬루프 | 640,000 | 720,000 | |
| IRIS IS100S (5, 10, 15, 23, 33, 45%) |
측면유리 1장 | 195,000 | 210,000 |
| 후면유리 | 780,000 | 840,000 | |
| 썬루프 | 280,000 | 320,000 | |
| 파노라마 썬루프 | 560,000 | 640,000 | |
| IRIS LUCE IS (5, 10, 15, 23, 33%) |
측면유리 1장 | 157,500 | 172,500 |
| 후면유리 | 630,000 | 690,000 | |
| 썬루프 | 220,000 | 260,000 | |
| 파노라마 썬루프 | 440,000 | 520,000 | |
| IRIS BN100 (12, 23, 30%) |
측면유리 1장 | 195,000 | 210,000 |
| 후면유리 | 780,000 | 840,000 | |
| 썬루프 | 280,000 | 320,000 | |
| 파노라마 썬루프 | 560,000 | 640,000 | |
| 프리미엄 라인업 | 승용/SUV | 대형SUV/RV | |
|---|---|---|---|
| IRIS VS200 (5, 12, 23, 30, 45%) |
측면유리 1장 | 225,000 | 240,000 |
| 후면유리 | 1,440,000 | 1,560,000 | |
| 썬루프 | 360,000 | 400,000 | |
| 파노라마 썬루프 | 720,000 | 800,000 | |
| IRIS VS100 (5, 12, 23, 30, 45%) |
측면유리 1장 | 210,000 | 225,000 |
| 후면유리 | 840,000 | 900,000 | |
| 썬루프 | 320,000 | 360,000 | |
| 파노라마 썬루프 | 640,000 | 720,000 | |
| IRIS LUCE VS (6, 10, 22, 28%) |
측면유리 1장 | 172,500 | 187,500 |
| 후면유리 | 690,000 | 750,000 | |
| 썬루프 | 240,000 | 280,000 | |
| 파노라마 썬루프 | 480,000 | 560,000 | |
| 일반필름 라인업 | 승용/SUV | 대형SUV/RV | |
|---|---|---|---|
| IRIS I90 (5, 10, 15, 23, 33, 45%) |
측면유리 1장 | 172,500 | 187,500 |
| 후면유리 | 690,000 | 750,000 | |
| 썬루프 | 260,000 | 300,000 | |
| 파노라마 썬루프 | 520,000 | 600,000 | |
| IRIS I75 (5, 15, 23, 33%) |
측면유리 1장 | 105,000 | 120,000 |
| 후면유리 | 420,000 | 480,000 | |
| 썬루프 | 160,000 | 200,000 | |
| 파노라마 썬루프 | 280,000 | 320,000 | |
| IRIS I55 (5, 10 ,15, 23, 33, 45, 80%) |
측면유리 1장 | 90,000 | 105,000 |
| 후면유리 | 360,000 | 420,000 | |
| 썬루프 | 140,000 | 180,000 | |
| 파노라마 썬루프 | 280,000 | 360,000 | |
| 일반필름 라인업 | 승용/SUV | 대형SUV/RV | |
|---|---|---|---|
| IRIS V90 (5, 12, 23, 30, 45%) |
측면유리 1장 | 195,000 | 210,000 |
| 후면유리 | 780,000 | 840,000 | |
| 썬루프 | 280,000 | 320,000 | |
| 파노라마 썬루프 | 560,000 | 640,000 | |
| IRIS V70 (5, 12, 23, 30, 45%) |
측면유리 1장 | 120,000 | 135,000 |
| 후면유리 | 480,000 | 540,000 | |
| 썬루프 | 180,000 | 220,000 | |
| 파노라마 썬루프 | 360,000 | 440,000 | |
| IRIS BN85 (12, 30%) |
측면유리 1장 | 150,000 | 165,000 |
| 후면유리 | 600,000 | 660,000 | |
| 썬루프 | 220,000 | 260,000 | |
| 파노라마 썬루프 | 440,000 | 520,000 | |
BASIC PACKAGE(도어엣지/도어캡/주유구/트렁크리드)
| 패키지 | 구성 | 비용 |
|---|---|---|
| BASIC PACKAGE | NORMAL(4종) 도어엣지/도어컵/주유구/트렁크리드 | 230,000원 |
| PREMIUM(6종) NOMAL + 사이드미러/헤드라이트 | 420,000원 | |
| FRONT PACKAGE | FRONT PREMIUM + 범퍼/좌우 휀더/보닛 전체 | 2,600,000원 |
| FULL PACKAGE | FULL 전체시공 | 5,500,000원 |
| 시공파츠 | 시공내용 | 시공금액 |
|---|---|---|
| 헤드라이트 | 좌,우 2P | 200,000원 |
| 사이드미러 | 좌,우 2P | 100,000원 |
| 도어컵 | 도어 4P | 60,000원 |
| 도어엣지 | 도어 4P | 60,000원 |
| 루프 | 1P | 1,000,000원 |
| 러기지 | 1P | 100,000원 |
| A필러 | 좌,우 2P(전면 도장부분) | 300,000원 |
| B필러 | 앞,뒤,좌,우 4P(하이그로시) | 200,000원 |
| C필러 | 좌,우 2P(하이그로시) | 100,000원 |
| 범퍼 | 1P | 1,000,000원 |
| 앞 범퍼 비키니 | 좌,우 코너 2P | 300,000원 |
| 뒷 범퍼 비키니 | 좌,우 코너 2P | 300,000원 |
| 보닛 | 1P | 1,000,000원 |
| 휀다 | 좌,우 2P | 1,000,000원 |
| 도어 | 좌,우 4P | 2,000,000원 |
| 도어스탭 | 도어 4P | 200,000원 |
| 도어스커트 | 좌,우 2P | 600,000원 |
| 트렁크 | 1P | 1,000,000원 |